010	内科	1	050130xx9900x0	心不全　手術・処置なし　転院以外	48	28.23	17.33	14.58	87.71						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	28	13.86	13.66	0.00	82.75						
010	内科	3	100380xxxxxxxx	脱水症	27	19.30	10.26	0.00	83.56						
010	内科	4	0400802499x0xx	肺炎等　75歳以上　手術・処置なし	26	22.89	16.40	7.69	85.77						
010	内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術・処置なし	21	48.81	20.78	47.62	89.33						
110	外科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術・処置・副傷病なし	29	16.83	9.08	17.24	76.38						
110	外科	2	0400802499x0xx	肺炎等　75歳以上　手術・処置なし	21	32.67	16.40	9.52	81.52						
110	外科	3	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷　手術・処置なし	18	14.72	9.39	22.22	79.72						
110	外科	4	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術・処置なし	14	9.21	9.45	50.00	80.21						
110	外科	5	180030xxxxxx0x	COVID-19 副傷病なし	13	15.69	8.02	7.69	88.15						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	変形性膝関節症　人工関節置換術等	61	41.77	21.38	0.00	79.11						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工関節置換術等	50	61.34	25.29	12.00	84.74						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷　手術なし	47	40.55	19.16	6.38	84.04						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術・処置なし	18	44.39	19.30	5.56	77.83						
120	整形外科	5	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折　手術なし　転院以外	14	29.64	13.56	64.29	90.21						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）JCS10未満　手術・処置・副傷病なし	15	76.40	18.68	13.33	79.30						
150	脳神経外科	2	010060xx99x20x	脳梗塞　脳血管疾患等リハ等　手術・副傷病なし	14	58.29	16.94	0.00	80.79						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術・処置・副傷病なし	-	-	7.99	-	-						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術・処置・副傷病なし	-	-	6.89	-	-						
150	脳神経外科	5	010060xx99x40x	脳梗塞　エダラボン　手術・副傷病なし	-	-	16.89	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障　手術あり　片眼	176	2.01	2.49	0.00	76.28						
230	眼科	2	02006xxx97xxxx	眼の良性腫瘍　手術あり	16	2.00	3.31	0.00	72.75						
230	眼科	3	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	-	-	3.08	-	-						
230	眼科	4	02001xxx97x0xx	角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍　手術あり	-	-	7.58	-	-						
230	眼科	5													
100	小児科	1													
100	小児科	2													
100	小児科	3													
100	小児科	4													
100	小児科	5													
