010	“à‰È	1	K5972	ƒy[ƒXƒ[ƒJ[ŒðŠ·pEˆÚAp	-	-	-	-	-						
010	“à‰È	2													
010	“à‰È	3													
010	“à‰È	4													
010	“à‰È	5													
110	ŠO‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvØœp	11	0.18	1.18	0.00	67.27						
110	ŠO‰È	2	K6335	ƒwƒ‹ƒjƒAŽèpi‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAj	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	3	K664	ˆÝá‘‘¢Ýpi“àŽ‹‹¾‰ºj	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	4	K653-3	“àŽ‹‹¾“IH“¹ˆÙ•¨“Eop	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	5	K654	“àŽ‹‹¾“IÁ‰»ŠÇŽ~ŒŒp	-	-	-	-	-						
120	®Œ`ŠO‰È	1	K0821	lHŠÖß’uŠ·piŒ¨AŒÒA•Gj	88	2.42	41.95	3.41	79.28						
120	®Œ`ŠO‰È	2	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘å‘ÚAã˜rAŒ¨bœj	42	6.74	51.83	14.29	85.36						
120	®Œ`ŠO‰È	3	K0462	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘O˜rA‰º‘ÚAŽèMóœj	17	3.53	26.24	5.88	75.30						
120	®Œ`ŠO‰È	4	K0811	lHœ“ª‘}“üpiŒ¨AŒÒj	15	7.47	56.27	0.00	87.47						
120	®Œ`ŠO‰È	5	K080-41	ŠÖß‹¾‰ºŒ¨äF”Â’f—ôŽèp	-	-	-	-	-						
150	”]_ŒoŠO‰È	1	K164-2	–«d–Œ‰ºŒŒŽîúEôòp	-	-	-	-	-						
150	”]_ŒoŠO‰È	2													
150	”]_ŒoŠO‰È	3													
150	”]_ŒoŠO‰È	4													
150	”]_ŒoŠO‰È	5													
230	Šá‰È	1	K2821ƒ	…»‘ÌÄŒšpiŠá“àƒŒƒ“ƒY‘}“ü‚ ‚èj	176	0.00	1.01	0.00	76.60						
230	Šá‰È	2	K215-2	ŠááÙŒ‹–ŒŽîá‡Žèp	13	0.00	1.00	0.00	71.62						
230	Šá‰È	3	K2193	ŠááÙ‰º‚ÇŽèpi‚»‚Ì‘¼j	-	-	-	-	-						
230	Šá‰È	4	K2172	ŠááÙ“à”½ÇŽèpi”ç•†ØŠJ–@j	-	-	-	-	-						
230	Šá‰È	5	K216	ŠááÙŒ‹–Œˆ««Žîá‡Žèp	-	-	-	-	-						
100	¬Ž™‰È	1													
100	¬Ž™‰È	2													
100	¬Ž™‰È	3													
100	¬Ž™‰È	4													
100	¬Ž™‰È	5													
